期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298352 | 大 | |||
3298351 | 02:57 | 8+7+6=21 | 小 | 错 |
3298350 | 02:54 | 9+3+7=19 | 大 | 对 |
3298349 | 02:50 | 6+6+6=18 | 小 | 错 |
3298348 | 02:47 | 8+1+0=09 | 大 | 错 |
3298347 | 02:43 | 8+9+0=17 | 大 | 对 |
3298346 | 02:40 | 4+8+7=19 | 小 | 错 |
3298345 | 02:36 | 7+5+9=21 | 大 | 对 |
3298344 | 02:33 | 3+7+4=14 | 大 | 对 |
3298343 | 02:29 | 7+8+2=17 | 大 | 对 |
3298342 | 02:26 | 4+4+0=08 | 大 | 错 |
3298341 | 02:22 | 1+8+8=17 | 大 | 对 |
3298340 | 02:19 | 2+9+8=19 | 小 | 错 |
3298339 | 02:15 | 4+4+8=16 | 小 | 错 |
3298338 | 02:12 | 2+1+5=08 | 小 | 对 |
3298337 | 02:08 | 7+4+5=16 | 大 | 对 |
3298336 | 02:05 | 9+9+3=21 | 大 | 对 |
3298335 | 02:01 | 9+8+2=19 | 小 | 错 |
3298334 | 01:58 | 9+6+9=24 | 小 | 错 |
3298333 | 01:54 | 7+5+4=16 | 小 | 错 |
3298332 | 01:51 | 5+0+8=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298351 | 21 | 大 | 单 | ||
3298350 | 19 | 大 | 单 | ||
3298349 | 18 | 大 | 双 | ||
3298348 | 09 | 小 | 单 | ||
3298347 | 17 | 大 | 单 | ||
3298346 | 19 | 大 | 单 | ||
3298345 | 21 | 大 | 单 | ||
3298344 | 14 | 大 | 双 | ||
3298343 | 17 | 大 | 单 | ||
3298342 | 08 | 小 | 双 | ||
3298341 | 17 | 大 | 单 | ||
3298340 | 19 | 大 | 单 | ||
3298339 | 16 | 大 | 双 | ||
3298338 | 08 | 小 | 双 | ||
3298337 | 16 | 大 | 双 | ||
3298336 | 21 | 大 | 单 | ||
3298335 | 19 | 大 | 单 | ||
3298334 | 24 | 大 | 双 | ||
3298333 | 16 | 大 | 双 | ||
3298332 | 13 | 小 | 单 | ||
3298331 | 16 | 大 | 双 | ||
3298330 | 13 | 小 | 单 | ||
3298329 | 20 | 大 | 双 | ||
3298328 | 10 | 小 | 双 | ||
3298327 | 12 | 小 | 双 | ||
3298326 | 12 | 小 | 双 | ||
3298325 | 08 | 小 | 双 | ||
3298324 | 12 | 小 | 双 | ||
3298323 | 14 | 大 | 双 | ||
3298322 | 03 | 小 | 单 | ||
3298321 | 11 | 小 | 单 | ||
3298320 | 16 | 大 | 双 | ||
3298319 | 08 | 小 | 双 | ||
3298318 | 18 | 大 | 双 | ||
3298317 | 15 | 大 | 单 | ||
3298316 | 17 | 大 | 单 | ||
3298315 | 17 | 大 | 单 | ||
3298314 | 11 | 小 | 单 | ||
3298313 | 20 | 大 | 双 | ||
3298312 | 09 | 小 | 单 | ||
3298311 | 23 | 大 | 单 | ||
3298310 | 11 | 小 | 单 | ||
3298309 | 25 | 大 | 单 | ||
3298308 | 15 | 大 | 单 | ||
3298307 | 26 | 大 | 双 | ||
3298306 | 15 | 大 | 单 | ||
3298305 | 13 | 小 | 单 | ||
3298304 | 07 | 小 | 单 | ||
3298303 | 19 | 大 | 单 | ||
3298302 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出19 16 16 13 10 11 14 17 14 09 |