期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298361 | 单 | |||
3298360 | 03:29 | 8+8+5=21 | 双 | 错 |
3298359 | 03:25 | 8+3+3=14 | 单 | 错 |
3298358 | 03:22 | 6+4+7=17 | 双 | 错 |
3298357 | 03:18 | 9+8+8=25 | 双 | 错 |
3298356 | 03:15 | 6+3+5=14 | 双 | 对 |
3298355 | 03:11 | 8+5+4=17 | 双 | 错 |
3298354 | 03:08 | 5+3+3=11 | 单 | 对 |
3298353 | 03:04 | 2+7+5=14 | 双 | 对 |
3298352 | 03:01 | 9+1+5=15 | 双 | 错 |
3298351 | 02:57 | 8+7+6=21 | 单 | 对 |
3298350 | 02:54 | 9+3+7=19 | 双 | 错 |
3298349 | 02:50 | 6+6+6=18 | 双 | 对 |
3298348 | 02:47 | 8+1+0=09 | 单 | 对 |
3298347 | 02:43 | 8+9+0=17 | 双 | 错 |
3298346 | 02:40 | 4+8+7=19 | 双 | 错 |
3298345 | 02:36 | 7+5+9=21 | 双 | 错 |
3298344 | 02:33 | 3+7+4=14 | 单 | 错 |
3298343 | 02:29 | 7+8+2=17 | 双 | 错 |
3298342 | 02:26 | 4+4+0=08 | 双 | 对 |
3298341 | 02:22 | 1+8+8=17 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298360 | 21 | 大 | 单 | ||
3298359 | 14 | 大 | 双 | ||
3298358 | 17 | 大 | 单 | ||
3298357 | 25 | 大 | 单 | ||
3298356 | 14 | 大 | 双 | ||
3298355 | 17 | 大 | 单 | ||
3298354 | 11 | 小 | 单 | ||
3298353 | 14 | 大 | 双 | ||
3298352 | 15 | 大 | 单 | ||
3298351 | 21 | 大 | 单 | ||
3298350 | 19 | 大 | 单 | ||
3298349 | 18 | 大 | 双 | ||
3298348 | 09 | 小 | 单 | ||
3298347 | 17 | 大 | 单 | ||
3298346 | 19 | 大 | 单 | ||
3298345 | 21 | 大 | 单 | ||
3298344 | 14 | 大 | 双 | ||
3298343 | 17 | 大 | 单 | ||
3298342 | 08 | 小 | 双 | ||
3298341 | 17 | 大 | 单 | ||
3298340 | 19 | 大 | 单 | ||
3298339 | 16 | 大 | 双 | ||
3298338 | 08 | 小 | 双 | ||
3298337 | 16 | 大 | 双 | ||
3298336 | 21 | 大 | 单 | ||
3298335 | 19 | 大 | 单 | ||
3298334 | 24 | 大 | 双 | ||
3298333 | 16 | 大 | 双 | ||
3298332 | 13 | 小 | 单 | ||
3298331 | 16 | 大 | 双 | ||
3298330 | 13 | 小 | 单 | ||
3298329 | 20 | 大 | 双 | ||
3298328 | 10 | 小 | 双 | ||
3298327 | 12 | 小 | 双 | ||
3298326 | 12 | 小 | 双 | ||
3298325 | 08 | 小 | 双 | ||
3298324 | 12 | 小 | 双 | ||
3298323 | 14 | 大 | 双 | ||
3298322 | 03 | 小 | 单 | ||
3298321 | 11 | 小 | 单 | ||
3298320 | 16 | 大 | 双 | ||
3298319 | 08 | 小 | 双 | ||
3298318 | 18 | 大 | 双 | ||
3298317 | 15 | 大 | 单 | ||
3298316 | 17 | 大 | 单 | ||
3298315 | 17 | 大 | 单 | ||
3298314 | 11 | 小 | 单 | ||
3298313 | 20 | 大 | 双 | ||
3298312 | 09 | 小 | 单 | ||
3298311 | 23 | 大 | 单 |
400期内,21共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出15 19 16 16 13 10 11 14 17 14 |